Negara | IQ | |
---|---|---|
1 | Singapura | 108 |
2 | Hong Kong | 108 |
3 | Taiwan | 106 |
4 | Korea Selatan | 106 |
5 | Jepang | 105 |
6 | Tiongkok | 104 |
7 | Swiss | 102 |
8 | Belanda | 102 |
9 | Korea Utara | 102 |
10 | Makau | 101 |
11 | Islandia | 101 |
12 | Finlandia | 101 |
13 | Kanada | 101 |
14 | Belgia | 100 |
15 | Jerman | 100 |
16 | Britania Raya | 100 |
17 | Austria | 100 |
18 | Selandia Baru | 100 |
19 | Israel | 100 |
20 | Norwegia | 99 |
21 | Swedia | 99 |
22 | Luksemburg | 99 |
23 | Denmark | 99 |
24 | Ceko | 99 |
25 | Estonia | 99 |
26 | Australia | 99 |
27 | Prancis | 98 |
28 | Amerika Serikat | 98 |
Negara | IQ | |
---|---|---|
29 | Hungaria | 98 |
30 | Mongolia | 98 |
31 | Italia | 97 |
32 | Latvia | 97 |
33 | Spanyol | 97 |
34 | Polandia | 97 |
35 | Rusia | 96 |
36 | Kroasia | 95 |
37 | Ukraina | 95 |
38 | Portugal | 95 |
39 | Irlandia | 94 |
40 | Vietnam | 94 |
41 | Siprus | 94 |
42 | Belarusia | 93 |
43 | Malaysia | 93 |
44 | Uruguay | 93 |
45 | Lituania | 93 |
46 | Georgia | 92 |
47 | Kazakhstan | 92 |
48 | Yunani | 92 |
49 | Bulgaria | 91 |
50 | Makedonia Utara | 91 |
51 | Argentina | 90 |
52 | Rumania | 90 |
53 | Turki | 89 |
54 | Thailand | 89 |
55 | Serbia | 89 |
56 | Cile | 89 |
Negara | IQ | |
---|---|---|
57 | Kamboja | 88 |
58 | Bermuda | 88 |
59 | Laos | 88 |
60 | Kosta Rika | 86 |
61 | Filipina | 86 |
62 | Meksiko | 86 |
63 | Venezuela | 85 |
64 | Bolivia | 85 |
65 | Kuba | 84 |
66 | Iran | 84 |
67 | Albania | 84 |
68 | Indonesia | 84 |
69 | Mesir | 83 |
70 | Ekuador | 83 |
71 | Myanmar | 83 |
72 | Brasil | 83 |
73 | Uni Emirat Arab | 83 |
74 | Paraguay | 83 |
75 | Pakistan | 82 |
76 | Aljazair | 82 |
77 | Republik Dominika | 82 |
78 | Peru | 82 |
79 | Suriah | 82 |
80 | Kolombia | 82 |
81 | Maroko | 82 |
82 | Bosnia dan Herzegovina | 82 |
83 | India | 81 |
84 | Arab Saudi | 81 |
Negara | IQ | |
---|---|---|
85 | Afganistan | 80 |
86 | Panama | 79 |
87 | Sri Lanka | 79 |
88 | Qatar | 78 |
89 | Bangladesh | 77 |
90 | Nepal | 77 |
91 | Kenya | 71 |
92 | Tanzania | 71 |
93 | Pantai Gading | 71 |
94 | Afrika Selatan | 70 |
95 | Sudan | 70 |
96 | Nigeria | 70 |
97 | Ghana | 69 |
98 | Chad | 65 |
99 | Kamerun | 65 |
100 | Mali | 64 |
101 | Republik Demokratik Kongo | 63 |
102 | Eritrea | 63 |
103 | Guinea-Bissau | 62 |
104 | Etiopia | 61 |
105 | Senegal | 60 |
106 | Gambia | 60 |
107 | Timor Leste | 60 |
108 | Gabon | 60 |
109 | Sao Tome dan Principe | 58 |
110 | Guinea Ekuatorial | 56 |
Source: worlddata.info